个人经营所得计算器
选项卡3内容
这是选项卡3的内容。
应纳税所得额 = 年度收入总额 - 成本、费用及损失
应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过36000元的部分 | 3% | 0 |
2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10% | 2520 |
3 | 超过14400元至300000元的部分 | 20% | 16920 |
4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25% | 31920 |
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30% | 52920 |
6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35% | 85920 |
7 | 超过960000元的部分 | 45% | 181920 |
级数 | 预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率 | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过20000元的部分 | 20% | 0 |
2 | 超过20000元至50000元的部分 | 30% | 2000 |
3 | 超过50000元的部分 | 40% | 7000 |
级数 | 应纳税所得额 | 适用税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过15000元 | 5% | 0 |
2 | 15000元至30000元的部分 | 10% | 750 |
3 | 30000元至60000元的部分 | 20% | 3750 |
4 | 60000元至100000元的部分 | 30% | 9750 |
5 | 超过100000元 | 35% | 14750 |
级数 | 应纳税所得额 | 适用税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过15000元 | 5% | 0 |
2 | 15000元至30000元的部分 | 10% | 750 |
3 | 30000元至60000元的部分 | 20% | 3750 |
4 | 60000元至100000元的部分 | 30% | 9750 |
5 | 超过100000元 | 35% | 14750 |
个人所得税的税率: 经营所得,适用百分之五至百分之三十五的超额累进税率
应纳税所得额的计算: 经营所得,以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额,为应纳税所得额。
个人将其所得对教育、扶贫、济困等公益慈善事业进行捐赠,捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额百分之三十的部分,可以从其应纳税所得额中扣除;国务院规定对公益慈善事业捐赠实行全额税前扣除的,从其规定。
上述所称成本、费用,是指生产、经营活动中发生的各项直接支出和分配计入成本的间接费用以及销售费用、管理费用、财务费用;所称损失,是指生产、经营活动中发生的固定资产和存货的盘亏、毁损、报废损失,转让财产损失,坏账损失,自然灾害等不可抗力因素造成的损失以及其他损失。
取得经营所得的个人,没有综合所得的,计算其每一纳税年度的应纳税所得额时,应当减除费用6万元、专项扣除、专项附加扣除以及依法确定的其他扣除。专项附加扣除在办理汇算清缴时减除。
从事生产、经营活动,未提供完整、准确的纳税资料,不能正确计算应纳税所得额的,由主管税务机关核定应纳税所得额或者应纳税额。